Intressant att trenden för stigande räntor vände och gick åt andra hållet, sedan har det sjunkit med 1%

 

Så här såg räntorna ut för 3 år sedan!

Länsförsäkringar
Bindningstid Ny ränta Förändring +
3 månader 2,99% 0,05%
1 år 2,98% 0,05%
2 år 3,07% 0,13%
3 år 3,13% 0,15%
5 år 3,55% 0,30%
SEB
3 månader 2,98% 0,05%
1 år 2,94% 0,05%
2 år 3,02% 0,10%
3 år 3,14% 0,15%
5 år 3,55% 0,30%
Swedbank
3 månader 2,94% Oförändrad
1 år 2,94% 0,04%
2 år 3,02% 0,10%
3 år 3,15% 0,13%
5 år 3,55% 0,33%
Handelsbanken
3 månader 2,90% Oförändrad
1 år 2,87% 0,07%
2 år 2,88% Oförändrad
3 år 3,10% 0,13%
5 år 3,52% 0,30%
SBAB
3 månader 2,99% 0,05%
1 år 2,99% 0,09%
2 år 3,01% 0,10%
3 år 3,19% 0,14%
5 år 3,62% 0,33%
Det här inlägget postades i Husbyggen. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *